美國 Invacare 玻璃纖維及碳纖維摺合式斜板 (Portable Ramps)
這款來自美國 Invacare 的摺合式斜板系列,專為解決行動不便者的出入障礙而設計。採用獨特的單向玻璃纖維與碳纖維複合材料製造,兼具極致的輕量化與卓越的承重能力。無論是居家使用或外出攜帶,都能提供安全、穩固且便利的無障礙解決方案。
特點
輕巧便攜 (Lightweight & Portable):採用獨特的玻璃纖維及碳纖維複合材料製成,比傳統金屬斜板更輕,方便攜帶與運輸。
堅固耐用 (Strong):雖然輕巧,但結構強度極高。標準款式均通過測試,最高承重可達 300公斤;Edge Barrier Limiter Xtra (EBL Xtra) 加強版承重更可達 400公斤。
安全防滑 (Safe):斜板表面覆蓋防滑抓地膠帶 (Grip tape),並在頂部與底部設有防滑墊,適應各種天氣狀況,確保使用者安全。
簡易操作 (Simple to use):無需組裝,數秒內即可展開使用。多片式摺疊設計 (Multi-paneled design) 可快速摺合成單一緊湊單元,便於收納。
多種款式選擇:
Personal: 輕便型,適合通過路壆或單級階梯。
Multipurpose: 多用途型,寬度較寬,適用範圍更廣。
Senior: 靈活型,提供多種長度選擇,應對不同高度的障礙。
Edge Barrier Limiter (EBL): 設有兩側安全擋邊,提供額外的防護防止輪椅滑出。
規格
| 產品編號 (SKU) | 產品名稱 / 型號 | 原廠編號 (Ref.) | 長度 (cm) | 闊度 (cm) | 重量 (kg) | 承重 (kg) |
| INVA-0004 | Personal 070 玻璃纖維及碳纖維摺合式斜板 | DP070-F01L05N02-C | 70 | 74.5 | 4.7 | 300 |
| INVA-0005 | Multipurpose 087 玻璃纖維及碳纖維摺合式斜板 | DM087-F01L05N04-C | 87 | 83.5 | 5.6 | 300 |
| INVA-0006 | Multipurpose 100 玻璃纖維及碳纖維摺合式斜板 | DM100-F01L05N06-C | 100 | 83.5 | 6.5 | 300 |
| INVA-0050 | Senior 090 玻璃纖維及碳纖維摺合式斜板 | DS090-F01L05N10-C | 90 | 75 | 4.8 | 300 |
| INVA-0031 | Senior 120 玻璃纖維及碳纖維摺合式斜板 | DS120-F01L05N12-C | 120 | 75 | 8.0 | 300 |
| INVA-0052 | Senior 135 玻璃纖維及碳纖維摺合式斜板 | DS135-F01L05N14-C | 135 | 75 | 9.4 | 300 |
| INVA-0053 | Senior 150 玻璃纖維及碳纖維摺合式斜板 | DS150-F01L05N16-C | 150 | 75 | 10.0 | 300 |
| INVA-0054 | Senior 165 玻璃纖維及碳纖維摺合式斜板 | DS165-F01L05N18-C | 165 | 75 | 10.8 | 300 |
| INVA-0055 | Senior 185 玻璃纖維及碳纖維摺合式斜板 | DS185-F01L05N20-C | 185 | 75 | 11.3 | 300 |
| INVA-0056 | Senior 200 玻璃纖維及碳纖維摺合式斜板 | DS200-F01L05N22-C | 200 | 75 | 11.7 | 300 |
| INVA-0066 | Senior 250 玻璃纖維及碳纖維摺合式斜板 | DS250-F01L06N24-C | 250 | 75 | 16.5 | 300 |
| INVA-0060 | Senior 300 玻璃纖維及碳纖維摺合式斜板 | DS300-F03L06N26-C | 300 | 75 | 21.1 | 300 |
| INVA-0064 | Senior 350 玻璃纖維及碳纖維摺合式斜板 | DS350-F03L06N28-C | 350 | 75 | 24.7 | 300 |
| INVA-0036 | Edge Barrier Limiter (EBL) 090 摺合式斜板 | DE090-W01L07N32-C | 90 | 82 | 6.0 | 300 |
| INVA-0038 | Edge Barrier Limiter (EBL) 120 摺合式斜板 | DE120-W01L07N34-C | 120 | 82 | 9.7 | 300 |
| INVA-0063 | Edge Barrier Limiter (EBL) 135 摺合式斜板 | DE135-W01L07N36-C | 135 | 82 | 11.0 | 300 |
| INVA-0039 | Edge Barrier Limiter (EBL) 150 摺合式斜板 | DE150-W01L07N38-C | 150 | 82 | 12.0 | 300 |
| INVA-0037 | Edge Barrier Limiter (EBL) 165 摺合式斜板 | DE165-W01L07N40-C | 165 | 82 | 13.0 | 300 |
| INVA-0047 | Edge Barrier Limiter (EBL) 200 摺合式斜板 | DE200-W02L08N42-C | 200 | 82 | 16.0 | 300 |
| INVA-0042 | Edge Barrier Limiter (EBL) 250 摺合式斜板 | DE250-W03L09N44-C | 250 | 82 | 20.5 | 300 |
| INVA-0061 | Edge Barrier Limiter (EBL) 300 摺合式斜板 | DE300-W03L09N46-C | 300 | 82 | 27.3 | 300 |
| INVA-0044 | Edge Barrier Limiter (EBL) 350 摺合式斜板 | DE350-W03L09N48-C | 350 | 82 | 31.5 | 300 |
| INVA-0086 | Edge Barrier Limiter Xtra 120 摺合式斜板 | DX120-W05L43N51-C | 120 | 89.5 | 6.7 | 400 |
| INVA-0087 | Edge Barrier Limiter Xtra 150 摺合式斜板 | DX150-W05L43N52-C | 150 | 89.5 | 8.3 | 400 |








![美國 Invacare Personal 070 玻璃纖維及碳纖維摺合式斜板 [DP070-F01L05N02-C]](https://www.healthyliving.com.hk/wp-content/uploads/2025/11/Personal-070-Ramp-500x500.png)




